Rapport résumé (DEMO)
Test des liens du site
www.verification-des-liens.com
www.verification-des-liens.com
locaux |
externes |
liens |
|
| Liens valides | 33 | 8 | 41 |
| Pages HTML | 24 | 8 | 32 |
| Autres textes | 2 | 0 | 2 |
| Images et multimédia | 6 | 0 | 6 |
| Autres documents | 1 | 0 | 1 |
| Liens en erreur | 1 | 2 | 3 |
| Aucun document (404) | 1 | 0 | 1 |
| Page parking (712) | 0 | 1 | 1 |
| Nom de domaine non valide (806) | 0 | 1 | 1 |
| Liens interdits ou à accès restreint | 1 | 0 | 1 |
| Méthode interdite (705) | 1 | 0 | 1 |
| Total | 35 | 10 | 45 |
| Liens directs | 35 | 7 | 42 |
| Liens redirigés | 0 | 3 | 3 |
| Redirection permanente (301) | 0 | 2 | 2 |
| Redirection temporaire (302) | 0 | 1 | 1 |
| Total | 35 | 10 | 45 |
| Liens non testés | |||
| Liens exclus du test | 10 | 0 | 10 |
| Protocoles non testés | - | - | 0 |
| Evolution des liens depuis le mardi 7 février 2012 à 21:21 | |||
| Liens ajoutés | 0 | 0 | 0 |
| Liens supprimés | 0 | 0 | 0 |
| Erreurs corrigées | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelles erreurs | 0 | 0 | 0 |
| Changements de redirection | 0 | 1 | 1 |
Informations mises à jour le mardi 14 février 2012 à 21:22.